Puentes 2026 en España
Estos son los puentes y fines de semana largos de 2026, calculados a partir de los festivos nacionales y autonómicos del BOE. Un festivo en martes o jueves permite un puente de 4 días si libras el día intermedio; uno en lunes o viernes da un fin de semana de 3 días.
| Festivo | Motivo | Qué permite | Dónde |
|---|---|---|---|
| jueves 1 de enero | Año Nuevo | Puente de 4 días si libras el viernes | Toda España |
| martes 6 de enero | Epifanía del Señor | Puente de 4 días si libras el lunes | Toda España |
| lunes 2 de marzo | Lunes siguiente al Día de les Illes Balears | Fin de semana largo (sábado a lunes) | Baleares |
| jueves 19 de marzo | San José | Puente de 4 días si libras el viernes | Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Murcia |
| viernes 20 de marzo | Fiesta del Eid Fitr | Fin de semana largo (viernes a domingo) | Melilla |
| viernes 3 de abril | Viernes Santo | Fin de semana de 4 días (jueves a domingo) | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Navarra, Madrid, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Melilla, País Vasco, Murcia |
| viernes 3 de abril | Viernes Santo | Fin de semana largo (viernes a domingo) | Cataluña, Comunidad Valenciana |
| lunes 6 de abril | Lunes de Pascua | Fin de semana largo (sábado a lunes) | Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, País Vasco |
| jueves 23 de abril | Fiesta de Castilla y León | Puente de 4 días si libras el viernes | Castilla y León |
| jueves 23 de abril | San Jorge/Día de Aragón | Puente de 4 días si libras el viernes | Aragón |
| viernes 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | Fin de semana largo (viernes a domingo) | Toda España |
| jueves 4 de junio | Corpus Christi | Puente de 4 días si libras el viernes | Castilla-La Mancha |
| martes 9 de junio | Día de La Rioja | Puente de 4 días si libras el lunes | La Rioja |
| martes 9 de junio | Día de la Región de Murcia | Puente de 4 días si libras el lunes | Murcia |
| martes 28 de julio | Día de las Instituciones de Cantabria | Puente de 4 días si libras el lunes | Cantabria |
| martes 8 de septiembre | Día de Asturias | Puente de 4 días si libras el lunes | Asturias |
| martes 8 de septiembre | Día de Extremadura | Puente de 4 días si libras el lunes | Extremadura |
| viernes 11 de septiembre | Fiesta Nacional de Cataluña | Fin de semana largo (viernes a domingo) | Cataluña |
| martes 15 de septiembre | La Bien Aparecida | Puente de 4 días si libras el lunes | Cantabria |
| viernes 9 de octubre | Día de la Comunitat Valenciana | Fin de semana largo (viernes a domingo) | Comunidad Valenciana |
| lunes 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | Fin de semana largo (sábado a lunes) | Toda España |
| lunes 2 de noviembre | Día siguiente a Todos los Santos | Fin de semana largo (sábado a lunes) | Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Madrid, Extremadura |
| lunes 7 de diciembre | Lunes siguiente al Día de la Constitución Española | Fin de semana largo (sábado a lunes) | Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, La Rioja, Melilla, Murcia |
| martes 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Fin de semana de 4 días (sábado a martes) | Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, La Rioja, Melilla, Murcia |
| martes 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | Puente de 4 días si libras el lunes | Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, País Vasco |
| viernes 25 de diciembre | Natividad del Señor | Fin de semana largo (viernes a domingo) | Toda España |
No incluye las 2 fiestas locales de cada municipio. Consulta tu comunidad en el calendario laboral 2026.
Fuente: Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2026 (BOE de 28 de octubre de 2025, BOE-A-2025-21667). Revisado el 3 de noviembre de 2026.