Inicio › Calendario laboral 2027 › País Vasco › Bilbao
Calendario laboral 2027 de Bilbao
Bilbao tiene 14 festivos en 2027: los 12 de País Vasco más sus festivos locales: San Ignacio de Loyola (31 de julio), Viernes de la Semana Grande (27 de agosto). El año tiene 250 días laborables (de lunes a viernes).
14festivos (con los locales)
250días laborables (L-V)
8puentes y fines de semana largos
3festivos en fin de semana
Festivos de Bilbao en 2027
| Fecha | Festivo | Día | Tipo |
|---|
| 1 de enero | Año Nuevo | viernes | Nacional |
| 6 de enero | Epifanía del Señor | miércoles | Nacional |
| 25 de marzo | Jueves Santo | jueves | Nacional |
| 26 de marzo | Viernes Santo | viernes | Nacional |
| 29 de marzo | Lunes de Pascua | lunes | Autonómico |
| 1 de mayo | Fiesta del Trabajo | sábado | Nacional |
| 31 de julio | San Ignacio de Loyola | sábado | Local |
| 27 de agosto | Viernes de la Semana Grande | viernes | Local |
| 7 de octubre | Aniversario 1er Gobierno Euskadi | jueves | Autonómico |
| 12 de octubre | Fiesta Nacional de España | martes | Nacional |
| 1 de noviembre | Todos los Santos | lunes | Nacional |
| 6 de diciembre | Día de la Constitución Española | lunes | Nacional |
| 8 de diciembre | Inmaculada Concepción | miércoles | Nacional |
| 25 de diciembre | Natividad del Señor | sábado | Nacional |
Festivos locales: Resolución de 12 de septiembre de 2026, de la delegada territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia, calendario de fiestas locales de Bizkaia 2027 — BOB núm. 181, de 22 de septiembre de 2026 (CVE BOB-2026a181-(III-145)). Festivos nacionales y autonómicos: BOE.
Calendario 2027 de Bilbao mes a mes
enero 19 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
febrero 20 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
marzo 20 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre 22 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 19 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
noviembre 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre 21 laborables
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivo nacionalFestivo autonómicoFin de semanaFestivo local o insular
Puentes 2027 en Bilbao
- viernes 1 de enero, Año Nuevo: Fin de semana largo (viernes a domingo).
- viernes 26 de marzo, Viernes Santo: Fin de semana de 4 días (jueves a domingo).
- lunes 29 de marzo, Lunes de Pascua: Fin de semana largo (sábado a lunes).
- viernes 27 de agosto, Viernes de la Semana Grande: Fin de semana largo (viernes a domingo).
- jueves 7 de octubre, Aniversario 1er Gobierno Euskadi: Puente de 4 días si libras el viernes.
- martes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España: Puente de 4 días si libras el lunes.
- lunes 1 de noviembre, Todos los Santos: Fin de semana largo (sábado a lunes).
- lunes 6 de diciembre, Día de la Constitución Española: Fin de semana largo (sábado a lunes).
Caen en fin de semana: Fiesta del Trabajo (sábado 1 de mayo), San Ignacio de Loyola (sábado 31 de julio), Natividad del Señor (sábado 25 de diciembre).
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los festivos locales de Bilbao en 2027?
San Ignacio de Loyola (31 de julio), Viernes de la Semana Grande (27 de agosto).
¿Cuántos días laborables tiene 2027 en Bilbao?
250 días de lunes a viernes, descontados todos los festivos nacionales, autonómicos y locales.
¿Qué puentes hay en Bilbao en 2027?
viernes 1 de enero (Año Nuevo): fin de semana largo (viernes a domingo); viernes 26 de marzo (Viernes Santo): fin de semana de 4 días (jueves a domingo); lunes 29 de marzo (Lunes de Pascua): fin de semana largo (sábado a lunes); viernes 27 de agosto (Viernes de la Semana Grande): fin de semana largo (viernes a domingo); jueves 7 de octubre (Aniversario 1er Gobierno Euskadi): puente de 4 días si libras el viernes; martes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España): puente de 4 días si libras el lunes; lunes 1 de noviembre (Todos los Santos): fin de semana largo (sábado a lunes); lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española): fin de semana largo (sábado a lunes).
Otras ciudades de País Vasco: Vitoria-Gasteiz · Donostia-San Sebastián · Barakaldo
Fuente: Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica relación de fiestas laborales para el año 2027 (BOE núm. 254, de 13 de octubre de 2026, BOE-A-2026-21254). Revisado el 3 de noviembre de 2026.